产品介绍:

产品介绍:
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
| 
 | 
					方案(àn)一  | 
					方案二  | |
| 
 | 
 | ||
| 
					出厂价格  | 
					  含输送机:¥341,000.00  | 
					  含输送机:¥341,000.00  | |
| 处理量(吨/小时) | 200 | 200 | |
| 质保期限 | 
					3年  | 
					3年  | |
| 总功率/Kw(不含水泵) | 27.5 | 27.5 | |
| 底盘 | 规格/mm | 9800X2110 | 9800X2110 | 
| 材(cái)质 | 30#工字(zì)钢(gāng) | 30#工字钢 | |
| 牵引&转向 | 牵引杆&重型挂车鞍座 | 牵引杆&重型挂车鞍座 | |
| 行走轮(lún)胎 | 半(bàn)挂车旧轮胎(tāi)*12条 | 半挂车旧轮胎*12条 | |
| 进料仓 | 规格/mm | 3400X2100 | 3400X2100 | 
| 上料高度 | 4m | 4m | |
| 绞洗筛 | 规格/mm | Ø1500X7300 | Ø1500X8000 | 
| 筛网长度 | 3.6m | 3.6m | |
| 筛网骨架 | 采用Ø22mm油田耐磨提油(yóu)杆间隔4CM编网 | ||
| 铰刀 | 多条螺旋铰(jiǎo)刀从头部覆盖至尾部 | ||
| 滚筒托轮 | Ø670mm实芯耐磨工程轮胎*8条 | ||
| 动力 | 11KW摆线针*2台(双动(dòng)力四驱,变频调速) | ||
| 排料系统 | 细料 | 溜槽排料 | 溜槽排料 | 
| 粗料 | 溜槽排料 | 
					搅拌机式排料 | |
| 输(shū)送(sòng)机 | 
					B800X7m*1条 | 
					B800X7m*1条 | |
| 供水系统 | 进(jìn)料仓 | 2道冲水 | 2道冲水 | 
| 滚筒筛 | 
					中央冲水 | 滚筒头部冲水 | |
| 水泵 | 不含 | 不含 | |
| 供电系统 | 控制柜 | 开关品(pǐn)牌(pái):德力西(xī)或正泰 | 开关品牌:德(dé)力西或正泰 | 
| 线(xiàn)缆 | 不含(hán) | 不含 | |
在线留言
如果您对我(wǒ)们的产品有任何需求、建(jiàn)议和意见,请您留言!看到信(xìn)息后会第一时间给你(nǐ)回复。谢谢!